- 
			Folhas de aço inoxidável
- 
			Tubulações de aço inoxidável
- 
			Barra de aço inoxidável
- 
			tira de aço inoxidável
- 
			Placa de aço inoxidável
- 
			aço revestido de estanho
- 
			Folha 304 de aço inoxidável
- 
			Folha 316 de aço inoxidável
- 
			Bobina de aço inoxidável
- 
			folha de alumínio da liga
- 
			Bobina de aço de alumínio
- 
			Bobinas de aço galvanizadas
- 
			chapa de aço do ppgi
- 
			Bobina de aço de PPGI
- 
			Rod redondo de cobre
- 
			Folha da liga de cobre
- 
			Tubulação redonda de cobre
- 
                                 Sr. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย do ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 de Hastelloy C2076 Sr. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย do ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 de Hastelloy C2076
- 
                                 Sr. ThomasSeus pacote e sacos são muito bons, e a quantidade é a exigência cumprida, boa cooperação na primeira vez Sr. ThomasSeus pacote e sacos são muito bons, e a quantidade é a exigência cumprida, boa cooperação na primeira vez
- 
                                 Senhorita AmandaSua qualidade de aço inoxidável da folha é principal, entrega realiza-se no tempo, fornecedor de aço inoxidável perfeito Senhorita AmandaSua qualidade de aço inoxidável da folha é principal, entrega realiza-se no tempo, fornecedor de aço inoxidável perfeito
Diâmetro 2-200mm das barras da liga do titânio de Astm B348 GR 5 Gr7 Gr9
| Lugar de origem | CHINA | 
|---|---|
| Marca | TISCO | 
| Certificação | ISO,CE,RoHS | 
| Número do modelo | GR5 GR7 GR9 | 
| Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas | 
| Preço | According To The Quantity | 
| Detalhes da embalagem | Pacote em condições de navegar padrão | 
| Tempo de entrega | 7-10days | 
| Termos de pagamento | 30%L/C + 70%T/T | 
| Habilidade da fonte | 50000 toneladas pelo ano | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Ponto de derretimento | 1668℃ | Liga ou não | liga do α | 
|---|---|---|---|
| Diâmetro | 2-200 milímetros | Aplicação | industrial e médico | 
| Termos de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO, CIR, CRF, EXW | Processando o serviço | Dobra, soldando, Decoiling, corte, perfurando | 
| Destacar | barras da liga do titânio do diâmetro 2mm,barras da liga do titânio do astm b348 gr7,barras do titânio do astm b348 GR 5 | ||
Barras do titânio da liga do titânio do α de ASTMB348 GR5 GR7 GR9 com diâmetro 2-200mm
É uma liga monofásica composta da solução contínua da fase do α, na temperatura geral e em uma mais alta temperatura da aplicação prática, é fase do α, estrutura estável, resistência de desgaste é mais alto do que o titânio puro, resistência de oxidação. Em 500℃ ~ 600℃, sua força e a resistência de rastejamento são mantidos ainda, mas não pode ser reforçado pelo tratamento térmico, e sua força na temperatura ambiente não é alta.
| Nome do produto | Barras do titânio da liga do titânio do α de ASTMB348 GR5 GR7 GR9 | 
| Padrão | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136 | 
| Material | Titânio/liga puros do titânio | 
| Categoria | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr11 Gr12 Gr23 Ti15333; BT1-00 BT1-0 BT1-2 BT4-0 etc. | 
| Escala do tamanho | Diâmetro 2-200m*LMax6000mm | 
| Técnica | Forjadura, fazendo à máquina | 
| Superfície | A superfície ácida, o lustro ou a areia sopraram | 
| Forma | Redondo, liso, quadrado, sextavado | 
| Aplicação | Metalurgia, eletrônica, médico, químico, petróleo, farmacêutico, aeroespacial, etc. | 
Composição quimica
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Si | |
| GR 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal | 
| GR 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal | 
| GR 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal | 
| GR 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | 聽 | 
| GR 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal | 
| GR 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal | 
| GR 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal | 
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal | 
Propriedades mecânicas
| Categoria | Força de Tensil (minuto) | Renda a força (o minuto) | Alongamento (%) | ||
| KSi | MPa | KSi | MPa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 
| 9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 | 
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 10 | 
Fotos do detalhe
 

 
Certificação

Embalagem & envio

FAQ
Q1:  SÃO VOCÊ FÁBRICA OU O COMERCIANTE?
A1:  Nossa empresa é um fabricante de laminação da bobina de aço inoxidável magnética desde 2012. Nós ganhamos nosso direito da exportação e para transformar-se uma empresa integrada da indústria e do comércio a fim satisfazer o multi-pedido do comprador no material e em produtos diferentes.
  
Q2:  QUE MATERIAL/PRODUCTS QUE VOCÊ PODE FORNECER?
A2:  Bobinas de aço inoxidável/tiras, folhas de aço inoxidável/placas, círculos de aço inoxidável/discos, folhas de aço inoxidável decorativas.
  
Q3:  COMO OBTER UMA AMOSTRA?
A3:  As amostras grátis estão disponíveis para seus verificação e teste. E para obter amostras grátis, você precisa de enviar-nos-o endereço de recepção detalhado (que inclui o código de cargo) e seus DHL/FedEx/UPS esclarecem a coleta de amostras, correio que o custo será pagado em seu lado.
  
Q4:  COMO VISITAR SUA FÁBRICA?
A4:  A maioria das cidades principais têm voos a Wuxi; você pode tomar o voo ao aeroporto internacional de Wuxi Shuofang.
Se você vem de Shanghai, tomará 2 horas pelo voo (voos de cada dia 5).
 Se você vem de Hong Kong, tomará 1 hora pelo voo (cada voo do dia 1 em torno do tempo do meio-dia).



 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        