-
Folhas de aço inoxidável
-
Tubulações de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
tira de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
Folha 304 de aço inoxidável
-
Folha 316 de aço inoxidável
-
folha de alumínio da liga
-
Bobina de aço inoxidável
-
Bobina de aço de alumínio
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
chapa de aço do ppgi
-
Bobina de aço de PPGI
-
Rod redondo de cobre
-
Folha da liga de cobre
-
Tubulação redonda de cobre
-
Sr. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย do ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 de Hastelloy C2076
-
Sr. ThomasSeus pacote e sacos são muito bons, e a quantidade é a exigência cumprida, boa cooperação na primeira vez
-
Senhorita AmandaSua qualidade de aço inoxidável da folha é principal, entrega realiza-se no tempo, fornecedor de aço inoxidável perfeito
SS 2B 201 430 420 303 2205 2507 barra 904l 630 316l sextavada de aço inoxidável/Rod
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Hengchengtai |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | 600 séries |
Quantidade de ordem mínima | 500 quilogramas |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | pacote impermeável padrão |
Tempo de entrega | 3-10 dias após ter confirmado a ordem |
Termos de pagamento | Western Union, L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 2000 toneladas pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCategoria | 600 séries | Tipo | Hexágono |
---|---|---|---|
Revestimento de superfície | 2B | Categoria de aço | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316 |
Tempo de entrega | no prazo de 7 dias após o depósito | Certificação | ISO |
Técnica | Laminado a alta temperatura, forjado, estirado a frio | Aplicação | Construção, indústria, construção |
Realçar | Barra sextavada de aço inoxidável do ISO,hexágono Rod de aço inoxidável de 50mm |
SS 2B 201 430 420 303 2205 2507 904l 630 316l barra sextavada de aço inoxidável Rod
O aço sextavado é um tipo de aço da seção, igualmente conhecido como a barra sextavada, com um seção transversal sextavado regular. Tome o comprimento lateral oposto S como o tamanho nominal
As barras de aço sextavadas são usadas frequentemente como matérias primas para fazer à máquina os parafusos sextavados de aço inoxidável, as porcas, as junções de tubulação, etc.
Produto Paramenters
Tipo | Barra sextavada de aço inoxidável |
Diâmetro | 10mm, 20mm, 30mm, 50 milímetros, 80mm, 100mm, 150mm, 200mm, 500 milímetros, etc. |
Categoria | 600 séries |
Categoria de aço | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, etc. |
Comprimento | As exigências de clientes |
Tolerância | ±1% |
Técnica | Laminado a alta temperatura, forjado, estirado a frio |
Finsh de superfície | 2B |
Padrão | ASME, ASTM, EN, BS, GB, RUÍDO, JIS etc. |
Certificação | BV, ISO, CE, GV etc. |
Processando o serviço | Solda, cortando |
MOQ | 500 quilogramas |
Amostra | Nós podemos fornecê-lo para livre mas não incluir o frete de mar |
Aplicações | Construção, indústria, construção |
Pacote | Pacote-de madeira em condições de navegar padrão |
Prazo de entrega | no prazo de 7 dias após o depósito |
Termos do pagamento | 30%T/T, L/C |
Termo de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, EXW |
Foto do produto
Ingrediente químico
Não | Categoria (EN) | Categoria (ASTM/UNS) | C | N | Cr | Ni | Mo | Outro |
1 | 1,4301 | 304 | 0,04 | - | 18,1 | 8,3 | - | - |
2 | 1,4307 | 304L | 0,02 | - | 18,2 | 10,1 | - | - |
3 | 1,4311 | 304LN | 0,02 | 0,14 | 18,5 | 8,6 | - | - |
4 | 1,4541 | 321 | 0,04 | - | 17,3 | 9,1 | - | Si 0,24 |
5 | 1,4550 | 347 | 0,05 | - | 17,5 | 9,5 | - | N.B. 0,012 |
6 | 1,4567 | S30430 | 0,01 | - | 17,7 | 9,7 | - | Cu 3 |
7 | 1,4401 | 316 | 0,04 | - | 17,2 | 10,2 | 2,1 | - |
8 | 1,4404 | 316L/S31603 | 0,02 | - | 17,2 | 10,2 | 2,1 | - |
9 | 1,4436 | 316/316LN | 0,04 | - | 17 | 10,2 | 2,6 | - |
10 | 1,4429 | S31653 | 0,02 | 0,14 | 17,3 | 12,5 | 2,6 | - |
11 | 1,4432 | 316TI/S31635 | 0,04 | - | 17 | 10,6 | 2,1 | Si 0,30 |
12 | 1,4438 | 317L/S31703 | 0,02 | - | 18,2 | 13,5 | 3,1 | - |
13 | 1,4439 | 317LMN | 0,02 | 0,14 | 17,8 | 12,6 | 4,1 | - |
14 | 1,4435 | 316LMOD /724L | 0,02 | 0,06 | 17,3 | 13,2 | 2,6 | - |
15 | 1,4539 | 904L/N08904 | 0,01 | - | 20 | 25 | 4,3 | Cu 1,5 |
16 | 1,4547 | S31254/254SMO | 0,01 | 0,02 | 20 | 18 | 6,1 | Cu 0.8-1.0 |
17 | 1,4529 | N08926 Alloy25-6mo | 0,02 | 0,15 | 20 | 25 | 6,5 | Cu 1,0 |
18 | 1,4565 | S34565 | 0,02 | 0,45 | 24 | 17 | 4,5 | Mn3.5-6.5 N.B. 0,05 |
19 | 1,4652 | S32654/654SMO | 0,01 | 0,45 | 23 | 21 | 7 | Mn3.5-6.5 N.B. 0.3-0.6 |
20 | 1,4162 | S32101/LDX2101 | 0,03 | 0,22 | 21,5 | 1,5 | 0,3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1,4362 | S32304/SAF2304 | 0,02 | 0,1 | 23 | 4,8 | 0,3 | - |
22 | 1,4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0,02 | 0,16 | 22,5 | 5,7 | 3 | - |
23 | 1,4410 | S32750/SAF2507 | 0,02 | 0,27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1,4501 | S32760 | 0,02 | 0,27 | 25,4 | 6,9 | 3,5 | W 0.5-1.0 Cu0.5-1.0 |
25 | 1,4948 | 304H | 0,05 | - | 18,1 | 8,3 | - | - |
26 | 1,4878 | 321H/S32169/S32109 | 0,05 | - | 17,3 | 9 | - | Si 0.2-0.7 |
27 | 1,4818 | S30415 | 0,15 | 0,05 | 18,5 | 9,5 | - | Ce 0.03-0.08 do si 1-2 |
28 | 1,4833 | 309S S30908 | 0,06 | - | 22,8 | 12,6 | - | - |
29 | 1,4835 | 30815/253MA | 0,09 | 0,17 | 21 | 11 | - | Si1.4-2.0 Ce 0.03-0.08 |
30 | 1,4845 | 310S/S31008 | 0,05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1,4542 | 630 | 0,07 | - | 16 | 4,8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
Tratamento de superfície
Processo do produto
Certificado
Aplicação
Embalagem & entrega
FAQ
Q1: Como sobre o prazo de entrega?
A1: 3-10 dias.
Q2: Você tem alguma proteção ao embalar?
A2: A tampa com filme do PE, envoltório com papel impermeável, bloco com placa de madeira, correia pela tira de aço, prende na pálete.
Q3: É você uma fábrica?
A3: Nós somos uma fábrica setted acima de mais de 10 anos e exportação mais de 5 anos, também um fabricante.
Q4: Como sobre após o serviço?
A4: Gratuitamente para a uma garantia do ano, e se há qualquer problema, nosso technicianwill vai a seu lugar verificar. caso necessário, nós mudaremos os bens para você.