-
Folhas de aço inoxidável
-
Tubulações de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
tira de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
aço revestido de estanho
-
Folha 304 de aço inoxidável
-
Folha 316 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável
-
folha de alumínio da liga
-
Bobina de aço de alumínio
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
chapa de aço do ppgi
-
Bobina de aço de PPGI
-
Rod redondo de cobre
-
Folha da liga de cobre
-
Tubulação redonda de cobre
-
Sr. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย do ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 de Hastelloy C2076
-
Sr. ThomasSeus pacote e sacos são muito bons, e a quantidade é a exigência cumprida, boa cooperação na primeira vez
-
Senhorita AmandaSua qualidade de aço inoxidável da folha é principal, entrega realiza-se no tempo, fornecedor de aço inoxidável perfeito
Haste de barra de aço inoxidável polido sólido 201 304 316 409 410 420 430 321 310 10mm
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | TISCO |
Certificação | ISO,CE,ROHS |
Número do modelo | 201 202 301 302 304 316 317 321 310 309 410 420 |
Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
Preço | According To The Quantity |
Detalhes da embalagem | Pacote padrão em condições de navegar |
Tempo de entrega | 5-14 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 50000 toneladas por ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúmero do modelo | Barra plana T-SS | PALAVRA-CHAVE | Barra plana de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Dimensões | 1-2500mm | Tolerância | ±2% |
Técnica | Laminados a frio/a quente | Embalagem | Pacote em condições de navegar padrão |
Destacar | Haste de barra de aço inoxidável polido maciço,haste de barra de aço inoxidável 321,haste de barra de aço inoxidável 310 10 mm |
Barra de aço inoxidável brilhante preta 201 da qualidade principal dobra do torrão 304 310s
304 de aço inoxidável são não-magnéticos e têm a resistência alta da corrosão e de oxidação às fontes atmosféricas, químicas, do petróleo, da matéria têxtil e de indústria alimentar.
Tem o stretchability excelente - a combinação de baixa força de rendimento e de alongamento alto permite que seja feito à máquina em formas complexas.
Este aço austenítico solda facilmente. Durante a soldadura, o carboneto do cromo pode formar, que pode enfraquecer sua resistência de corrosão. Para superar este, o recozimento completo após a solda é exigido para dissolver o carboneto do cromo. Além, o tecido austenítico é rachamento inclinado durante a solda - este é resolvido adicionando uma pequena quantidade de ferrite durante o resolidification.
Tem de grande resistência e a dureza mesmo em temperaturas muito baixas (baixa temperatura).
Tem uma superfície lisa e é fácil de limpar.
Sua superfície lustrada dá-lhe um bons brilho e aparência.
Pode suportar lavagens múltiplas usando detergentes e líquidos de limpeza do produto químico de agregado familiar.
Detalhes do produto
Categoria | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/309S/310S/904L |
Revestimento de superfície | Brilhante/preto |
Padrão | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Técnica | Laminado; Laminado a alta temperatura |
Diâmetro | 4-300mm |
Comprimento | 2000mm, 3000mm, 4000,6000mm ou como necessário |
Prazo de execução | 7-15 dias de trabalho após o recibo do depósito de 30% |
Termos do pagamento | TT/LC |
Termos de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CIF, CFR |
Pacote | Pacote impermeável ou de acordo com as exigências de cliente |
Composição quimica
Categoria | C | Si | Manganês | P | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | 4. - 6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
Fotos do detalhe
Aplicação principal
Certificação
Embalagem & envio
FAQ
Q1: SÃO VOCÊ FÁBRICA OU O COMERCIANTE?
A1: Nossa empresa é um fabricante de laminação da bobina de aço inoxidável magnética desde 2009. Nós ganhamos nosso direito da exportação e para transformar-se uma empresa integrada da indústria e do comércio a fim satisfazer o multi-pedido do comprador no material e em produtos diferentes.
Q2: QUE MATERIAL/PRODUCTS QUE VOCÊ PODE FORNECER?
A2: Bobinas de aço inoxidável/tiras, folhas de aço inoxidável/placas, círculos de aço inoxidável/discos, folhas de aço inoxidável decorativas.
Q3: COMO OBTER UMA AMOSTRA?
A3: As amostras grátis estão disponíveis para seus verificação e teste. E para obter amostras grátis, você precisa de enviar-nos-o endereço de recepção detalhado (que inclui o código de cargo) e seus DHL/FedEx/UPS esclarecem a coleta de amostras, correio que o custo será pagado em seu lado.
Q4: COMO VISITAR SUA FÁBRICA?
A4: A maioria das cidades principais têm voos a Wuxi; você pode tomar o voo ao aeroporto internacional de Wuxi Shuofang.
Se você vem de Shanghai, tomará 2 horas pelo voo (voos de cada dia 5).
Se você vem de Hong Kong, tomará 1 hora pelo voo (cada voo do dia 1 em torno do tempo do meio-dia).